|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | pressa di stampaggio idraulica ad alta velocità 40ton da vendere | Forza: | 40KN |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Struttura di C | Altezza di apertura massima: | 700mm |
| Colpo del cursore: | 400mm | Profondità della gola: | 300mm |
| Evidenziare: | 40 Ton High Speed Hydraulic Press,Stampa idraulica ad alta velocità 40KN,iso del CE ad alta velocità della macchina della stampa |
||
pressa di stampaggio idraulica ad alta velocità 40T da vendere.
Le nostre offerti di prodotto includono:
stampe di Multi-azione
Stampe della C-struttura (1-300 tonnellate)
4-Post stampe (fino a 1.200 tonnellate)
Stampe della H-struttura (fino a 1.200 tonnellate)
Servizio
Manutenzione
Pezzi di ricambio
| Descrizione | Unità | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | |
| Forza nominale | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
| Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F-B | millimetro | 440 | 500 | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
| Cursore | La LR | millimetro | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| F-B | millimetro | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 700 | 700 | |
| Cuscino idraulico | Forza | T | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| Colpo | millimetro | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||||
| Altezza di apertura massima | millimetro | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| Colpo del cursore | millimetro | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Profondità della gola | millimetro | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | |
| Giù velocità del cursore | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | |
| Velocità di lavoro del cursore | mm/s | 10-15adjustable | ||||||||||
| Velocità di ritorno del cursore | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 87 | 85 | |
| Altezza di operazione | millimetro | 710 | ||||||||||
| Polvere del motore | Chilowatt | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | |
| Peso totale | T | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 9,6 | 15 | 20 | |
![]()
Contatti prego MEILIPRESS se il vostro affare:
Necessità di ampliare capacità di produzione o capacità.
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259