Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Fabbrica idraulica delle stampe di banco in Cina | Forza: | 2.5T |
---|---|---|---|
Tipo: | Struttura di C | Garanzia: | 2 anni |
Vantaggio: | Macchina facile di operazione | Componenti del centro: | SpA della pompa di Moto altro |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Funzione: | assemblea, formantesi e timbrante |
Evidenziare: | Macchina idraulica della stampa della tavola,macchina della stampa della tavola 2.5T,pressa idraulica 2.2KW del piano d'appoggio |
Altezza idraulica di pagina 200mm della macchina 2.2KW C della stampa della Tabella 2.5KN 2.5T
MEILI è soddisfatto per offrire una linea completa di presse di banco idrauliche, ideale per il montaggio superiore del banco. La nostra stampa di banco è di 1 - 20 tonnellate. Mentre le nostre dimensioni di modello standard sono molto popolari, i nostri ingegneri sono felici di lavorare con i clienti sulle applicazioni speciali. Contattici prego per vedere come possiamo personalizzare una stampa superiore del banco per soddisfare le vostre richieste.
La pressa idraulica di tipo C di MEILI è un genere di macchina multifunzionale che ha forte generalità. È adatto adattarsi della stampa delle componenti dell'asse e delle parti della manica dell'asse come pure a movimenti di coniatura e della ristampa. Può anche essere usato per premere la polvere ed i prodotti di plastica che i requisiti non sono rigorosi. Allo stesso tempo, pricipalmente si applica ai campi della macchina utensile, costruenti il macchinario, le componenti elettriche, i cuscinetti, la lavatrice, le parti di automobile e le componenti del motore. Può anche essere usato come catena di montaggio. La pressione, il colpo ed il periodo del mantenimento di pressione possono essere regolati.
Descrizione | Unità | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 5T | |
Forza nominale | KN | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 5 | |
Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
F-B | millimetro | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
Altezza di apertura massima | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Colpo massimo del cursore | millimetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | |
Profondità della gola | millimetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | |
Giù velocità del cursore | mm/s | 60 | 50 | 42 | 42 | 42 | |
Velocità di ritorno del cursore | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Altezza di operazione | millimetro | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Polvere del motore | Chilowatt | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259