Dettagli:
|
Nome di prodotto: | servo stampa elettrica 10ton da vendere | Uso: | stampa dell'assemblea |
---|---|---|---|
Dopo servizio della garanzia: | 250mm | Tensione: | 750mm |
Sistema: | Servo | CNC oppure no: | CNC |
Materiale: | Materiale d'acciaio | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | servo stampa elettrica 10ton,Servo stampa elettrica 11KW,servo CNC della macchina della stampa |
10ton industria automobilistica di CNC 11KW della servo stampa elettrica 750mm
servo stampa elettrica 10ton da vendere
Caratteristiche importanti:
1). Risparmio energetico e riduzione delle emissioni: Controllo idraulico ed elettronico adottare il sistema intelligente di servo-risparmio, conservante 50-70%
2). Sicurezza & precisione: Ogni macchina è fornita di una grata infrarossa della sicurezza, che efficacemente protegge la sicurezza dell'operatore. Il servo sistema di controllo brevettato intelligente assicura che l'accuratezza di posizione della ripetizione della macchina sia fino a ± 0.03mm e la precisione di pressione è ± 1 barra.
3). Incidenza guasti bassa: Il servo sistema di controllo intelligente di brevetto, fa non lavoro inutile, la temperatura di olio non è facile da aumentare e non c'è pressione negativa nel circuito di lubrificazione, una maggior riduzione di guasto, prolunga il tempo di impiego degli elementi idraulici, apparecchi elettrici con la funzione automatica dell'allarme dell'errore e la funzione di risistemazione del un-bottone.
Descrizione | Unità | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
Forza nominale | T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
F-B | millimetro | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
Luce del giorno massima | millimetro | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
Colpo del cursore | millimetro | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Giù velocità | mm/s | 0-80 | |||||||||
Velocità di lavoro | mm/s | 0-15 | |||||||||
Velocità di ritorno | mm/s | 0-80 | |||||||||
Profondità della gola | millimetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
Altezza di operazione | millimetro | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Polvere del motore | Chilowatt | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,8 | 11 | 20 |
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259