Dettagli:
|
Nome di prodotto: | stampa elettrica della struttura di 10ton C servo | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | stampa della struttura di 10ton C servo,Stampa della struttura di C servo 750mm,servo stampa elettrica ISO9001 |
stampa elettrica della struttura di 10ton C servo
le stampe Servo-elettriche offre un'alternativa di basso manutenzione ai sistemi idraulici tradizionali mentre mantengono l'accuratezza e precisione che la vostra applicazione richiede. Con i modelli che variano da 1.000 lbf – 100.000 lbf (0,5 – 50 tonnellate), stampe offra oggi il più alta capacità di tonnellaggio di tutta la stampa elettromeccanica disponibile sul mercato. La dimensione dell'azionatore, lo stile della struttura, il tempo di permanenza, la sicurezza che custodicono e più possono essere configurati per soddisfare le vostre esigenze operative.
da stampe guidate da servo utilizzano un azionatore elettrico invece di un circuito idraulico per controllare precisamente il moto dello scorrevole in tutto il colpo. Eliminando i tubi flessibili, le pompe e l'olio idraulico migliora la pulizia, il rendimento energetico e la sicurezza dell'operatore mentre si abbassano operativo e costi di mantenimento. Impari più circa i benefici delle stampe servo-elettriche.
Descrizione | Unità | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
Forza nominale | T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
F-B | millimetro | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
Luce del giorno massima | millimetro | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
Colpo del cursore | millimetro | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Giù velocità | mm/s | 0-80 | |||||||||
Velocità di lavoro | mm/s | 0-15 | |||||||||
Velocità di ritorno | mm/s | 0-80 | |||||||||
Profondità della gola | millimetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
Altezza di operazione | millimetro | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Polvere del motore | Chilowatt | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,8 | 11 | 20 |
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259