Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Stampa idraulica di raddrizzamento automatica dei semi | Forza: | 30t |
---|---|---|---|
Parole chiavi: | Raddrizzamento della pressa idraulica | Automatico: | Semiautomatico |
Garanzia: | 2 anni | Vantaggio: | Alta precisione |
Componenti del centro: | SpA della pompa di Moto altro | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Evidenziare: | 30 tonnellate che raddrizzano la macchina della stampa,raddrizzamento della macchina MEILI della stampa,L'idraulica che raddrizza stampa |
Stampa idraulica di raddrizzamento automatica dei semi
Il raddrizzamento della pressa idraulica pricipalmente è usato per le piccole e dell'asse parti diritte medie di stampa-misura e di raddrizzamento, particolarmente per le parti dell'asse dopo l'estinzione. L'accuratezza può essere corretta all'interno a 0.03mm.
La macchina adotta la doppia cima per resistere al pezzo in lavorazione, l'ispezione manuale, stazioni di lavoro mobili. L'altezza del blocchetto a forma di «di V» può essere regolato. La macchina usa il trotto pressurizzato o la pressione manuale della pompa e la velocità può essere regolato.
Descrizione | Unità | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
Forza | KN | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
F-B | millimetro | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Altezza di apertura massima | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
Colpo massimo | millimetro | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Profondità della gola | millimetro | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Giù velocità | mm/s | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Velocità di ritorno | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Altezza dalla tavola di funzionamento | millimetro | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Polvere del motore | Chilowatt | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259