Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Servo fornitore di raddrizzamento automatico della pressa idraulica in Cina | Forza: | 40t |
---|---|---|---|
Dopo servizio della garanzia: | 5.5kw | Automatico: | Semiautomatico |
Funzione: | Raddrizzamento | Componenti del centro: | SpA della pompa di Moto altro |
Certificazione: | CE ISO | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | Pressa di raddrizzamento idraulica dello SpA,Auto di raddrizzamento idraulica dei semi della stampa,raddrizzamento della macchina 40Tons della stampa |
Servo fornitore di raddrizzamento automatico della pressa idraulica in Cina
Nello stato semiautomatico, la gamma qualificata dell'asse può essere messa. Se la gamma qualificata non è raggiunta, il penetratore può essere stato allineato automaticamente fino a raggiungere la gamma qualificata ed il penetratore ritorni per aumentare la posizione limitata.
MEILI è sperimentato e dinamico. È un gruppo della gente che ama progettare il macchinario e mai non smette di innovare.
La macchina di raddrizzamento idraulica di MEILI pricipalmente è utilizzata per le piccole e dell'asse parti diritte medie di stampa-misura e di raddrizzamento, particolarmente per le parti dell'asse dopo l'estinzione. L'accuratezza può essere corretta all'interno a 0.03mm. La macchina di raddrizzamento semiautomatica può mettere esattamente il colpo del penetratore attraverso il sistema di programmazione, efficacemente controlla la distanza della depressione ed allineare non ripetutamente, che notevolmente migliora l'efficienza del lavoro e l'accuratezza di allineamento.
Descrizione | Unità | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
Forza | KN | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
F-B | millimetro | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Altezza di apertura massima | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
Colpo massimo | millimetro | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Profondità della gola | millimetro | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Giù velocità | mm/s | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Velocità di ritorno | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Altezza dalla tavola di funzionamento | millimetro | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Polvere del motore | Chilowatt | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259