Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Stampa idraulica elettrica da vendere | Unità: | 2T |
---|---|---|---|
Dimensione della Tabella: | 400mm LR | CNC oppure no: | CNC |
Dopo servizio della garanzia: | 150mm | Luce del giorno massima: | 300mm |
Tensione: | 220V/380V (secondo il requisito) | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | Stampa idraulica elettrica d'acciaio,stampa idraulica elettrica 220V 380V,macchina elettrica 0.01mm della pressa idraulica |
Stampa idraulica elettrica da vendere
Caratteristiche di prodotto
1. La fusoliera adotta la struttura tradizionale dell'arco, che è simile alla perforazione meccanica tradizionale, con la struttura semplice e compatta, la piccola superficie coperta e l'operazione conveniente.
2. La pompa freno è un cilindro tipo pistone dell'olio con un cilindro veloce dentro, che può realizzare l'azione premente discendente e lenta ad alta velocità. Migliori l'efficienza di produzione.
3. Il cilindro dell'olio è del tipo superiore del cilindro dell'olio. Quando gli impianti di timbratura del cursore, è premuto dall'alto al basso, il dado più basso è stazionario e la tomaia muore è premuta.
4. La parte superiore della fusoliera è fornita di dispositivo di posizionamento di precisione, di limite morto meccanico e di servo dispositivo di regolazione.
5. Il dispositivo di posizionamento di precisione è determinato dal servomotore. La precisione di posizionamento è 0.01mm.
Descrizione | Unità | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
Forza nominale | T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
Dimensione della Tabella | La LR | millimetro | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
F-B | millimetro | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
Luce del giorno massima | millimetro | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
Colpo del cursore | millimetro | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Giù velocità | mm/s | 0-80 | |||||||||
Velocità di lavoro | mm/s | 0-15 | |||||||||
Velocità di ritorno | mm/s | 0-80 | |||||||||
Profondità della gola | millimetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
Altezza di operazione | millimetro | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Polvere del motore | Chilowatt | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,8 | 11 | 20 |
Persona di contatto: mark
Telefono: 13921276259